在庫管理
掲載状態を切り替えると、公開サイトと媒体向けの原稿に同時に反映されます。
| 車両 | 価格 | 掲載 | 閲覧/反響 | 媒体 | 原稿 | 掲載状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱ふそう スーパーグレート ダンプ/2015年/75,000km/13,000kg | 567万円 | 19日 | 101 / 1 | 自トグカ | 24/24 | |
| いすゞ フォワード クレーン/2016年/89,731km/4.9t吊 5段 | 534万円 | 48日 | 274 / 1 | 自トグカ | 23/24 | |
| 日野 デュトロ ウイング/2017年/104,462km/2,000kg | 341万円 | 77日 | 447 / 2 | 自トグカ | 22/24 | |
| UDトラックス クオン 冷凍車/2018年/119,193km/13,000kg | 578万円 | 106日 | 620 / 5 | 自トグカ | 21/24 | |
| 三菱ふそう ファイター 平ボディ/2019年/133,924km/3,800kg | 445万円 | 135日 | 793 / 6 | 自トグカ | 20/24 | |
| いすゞ エルフ アームロール/2020年/148,655km/2,000kg | 312万円 | 164日 | 66 / 0 | 自トグカ | 19/24 | |
| 日野 プロフィア ミキサー/2021年/163,386km/ドラム8.9m3 | 1019万円 | 18日 | 239 / 2 | 自トグカ | 24/24 | |
| UDトラックス コンドル 高所作業車/2022年/178,117km/作業高14.6m | 676万円 | 47日 | 412 / 2 | 自トグカ | 23/24 | |
| 三菱ふそう キャンター バン/2023年/192,848km/2,000kg | 323万円 | 76日 | 585 / 3 | 自トグカ | 22/24 | |
| いすゞ ギガ キャリアカー/2015年/207,579km/13,000kg | 570万円 | 未公開 | 0 / 0 | 自トグカ | 21/24 | |
| 日野 レンジャー ダンプ/2016年/222,310km/3,800kg | 447万円 | 134日 | 931 / 7 | 自トグカ | 20/24 | |
| UDトラックス カゼット クレーン/2017年/237,041km/2.93t吊 4段 | 524万円 | 163日 | 204 / 0 | 自トグカ | 19/24 | |
| 三菱ふそう スーパーグレート ウイング/2018年/251,772km/13,000kg | 641万円 | 17日 | 377 / 3 | 自トグカ | 24/24 | |
| いすゞ フォワード 冷凍車/2019年/266,503km/3,800kg | 388万円 | 46日 | 550 / 4 | 自トグカ | 23/24 | |
| 日野 デュトロ 平ボディ/2020年/281,234km/2,000kg | 175万円 | 75日 | 723 / 4 | 自トグカ | 22/24 | |
| UDトラックス クオン アームロール/2021年/295,965km/13,000kg | 792万円 | 104日 | 896 / 7 | 自トグカ | 21/24 | |
| 三菱ふそう ファイター ミキサー/2022年/310,696km/ドラム4.4m3 | 929万円 | 133日 | 169 / 0 | 自トグカ | 20/24 | |
| いすゞ エルフ 高所作業車/2023年/325,427km/作業高9.9m | 486万円 | 162日 | 342 / 1 | 自トグカ | 19/24 | |
| 日野 プロフィア バン/2015年/340,158km/13,000kg | 643万円 | 16日 | 515 / 4 | 自トグカ | 24/24 | |
| UDトラックス コンドル キャリアカー/2016年/354,889km/3,800kg | 380万円 | 45日 | 688 / 5 | 自トグカ | 23/24 | |
| 三菱ふそう キャンター ダンプ/2017年/369,620km/2,000kg | 257万円 | 74日 | 861 / 5 | 自トグカ | 22/24 | |
| いすゞ ギガ クレーン/2018年/384,351km/12t吊 5段 | 1474万円 | 103日 | 134 / 1 | 自トグカ | 21/24 | |
| 日野 レンジャー ウイング/2019年/399,082km/3,800kg | 401万円 | 132日 | 307 / 2 | 自トグカ | 20/24 | |
| UDトラックス カゼット 冷凍車/2020年/413,813km/2,000kg | 368万円 | 161日 | 480 / 2 | 自トグカ | 19/24 | |
| 三菱ふそう スーパーグレート 平ボディ/2021年/428,544km/13,000kg | 445万円 | 15日 | 653 / 5 | 自トグカ | 24/24 | |
| いすゞ フォワード アームロール/2022年/443,275km/3,800kg | 592万円 | 44日 | 826 / 6 | 自トグカ | 23/24 | |
| 日野 デュトロ ミキサー/2023年/458,006km/ドラム3.2m3 | 679万円 | 未公開 | 0 / 0 | 自トグカ | 22/24 | |
| UDトラックス クオン 高所作業車/2015年/472,737km/作業高21m | 756万円 | 102日 | 272 / 2 | 自トグカ | 21/24 | |
| 三菱ふそう ファイター バン/2016年/487,468km/3,800kg | 473万円 | 131日 | 445 / 3 | 自トグカ | 20/24 | |
| いすゞ エルフ キャリアカー/2017年/54,199km/2,000kg | 320万円 | 160日 | 618 / 3 | 自トグカ | 19/24 |
媒体の記号は 自=自社サイト/ト=トラックバンク/グ=グーネット/カ=カーセンサー。 掲載状態を変えると、公開サイトの表示と媒体向けの原稿が同時に切り替わります。